Größentabelle in Zentimetern
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
| Maße / Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberteil-Länge | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet |
| Schulter | 34.3 cm | 35.6 cm | 36.8 cm | 39.4 cm | 40.6 cm |
| Brust | 41.9 cm | 45.7 cm | 50.8 cm | 55.9 cm | 61.0 cm |
| Taille | 39.4 cm | 40.6 cm | 45.7 cm | 50.8 cm | 55.9 cm |
| Hüfte | 47.0 cm | 52.1 cm | 55.9 cm | 61.0 cm | 63.5 cm |
| Saumweite Oberteil | 50.8 cm | 55.9 cm | 61.0 cm | 66.0 cm | 68.6 cm |
| Ärmellänge | 52.1 cm | 54.6 cm | 55.9 cm | 57.2 cm | 58.4 cm |
| Ärmelöffnung | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet |
| Hosenlänge | 91.4 cm | 94.0 cm | 96.5 cm | 99.1 cm | 102.9 cm |
| Hosenbeinöffnung | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet | Wie abgebildet |
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
